主页 > 新闻动态资讯 > 行业资讯 >

除氧器-旋膜除氧器新配置表

  除氧器-旋膜除氧器新配置表,相信很多用户比较关心这个问题,这里北京中天恒远小编整理总结了相关资料信息,咨询了技术经理,接下来就为大家详细介绍一下:

  中文:旋膜除氧器

  拼音:xuán mó chú yǎng qì

  英文:Rotary membrane deaerator

除氧器-旋膜除氧器新配置表
 

  除氧器--自动旋膜除氧器--旋膜式除氧器--真空除氧器--两级真空除氧器--真空电化学除氧器新配置表

  产品型号 设计压力(Mpa) 设计温度(℃) 工作压力(Mpa) 工作温度(℃)水箱容积(m3) 容解氧含量(ug/L)

  LSHK-10 0.098 200 0.02 180 4 ≤15

  LSHK-15 0.098 200 0.02 180 4 ≤15

  LSHK-20 0.098 200 0.02 180 4 ≤15

  LSHK-25 0.098 200 0.02 180 15 ≤15

  LSHK-30 0.098 200 0.02 180 20 ≤15

  LSHK-35 0.098 200 0.02 180 20 ≤15

  LSHK-40 0.098 200 0.02 180 25 ≤15

  LSHK-50 0.098 200 0.02 180 25 ≤20

  LSHK-65 0.098 200 0.02 180 30 ≤15

  LSHK-70 0.098 200 0.02 180 30

  LSHK-75 0.098 200 0.02 180 35 ≤15

  LSHK-80 0.098 200 0.02 180 35 ≤15

  LSHK-90 0.098 200 0.02 180 40 ≤15

  LSHK-100 0.098 200 0.02 180 40 ≤15

  LSHK-120 0.098 200 0.02 180 45 ≤15

  LSHK-130 0.098 200 0.02 180 45 ≤15

  LSHK-150 0.098 200 0.02 180 45 ≤15

  LSHK-180 0.098 200 0.02 180 50 ≤15

  LSHK-200 0.098 200 0.02 180 55 ≤15

  LSHK-250 0.098 200 0.02 180 60 ≤15

  LSHK-330 0.098 200 0.02 180 75 ≤15

  温馨提示:

  除氧器-旋膜除氧器新配置表就为广大客户介绍到这里了,如果大家想要了解更多这方面的资料信息,请持续关注北京中天恒远网站的更新,感谢您的阅读。

  关键词

  旋膜除氧器

  xuán mó chú yǎng qì

  除氧器

  chú yǎng qì

(责任编辑:李德馨)