装置名称 |
组合 类型 |
溶药箱 容积(M) |
计量泵 |
加药 方式 |
||
种类 | 流量(L/h) | 压力(Mpa) | ||||
联氨除氧加药装置 | 二罐二泵 |
1.0 1.5 2.0 |
柱塞式 机械隔膜式 液压隔膜式 |
30 40 50 60 80 100 200 |
1.6 2.4 4.0 6.3 16 20 24 |
手动 自动 |
二罐三泵 | ||||||
调节PH值加氨装置 | 二罐二泵 | |||||
二罐三泵 | ||||||
磷酸盐加药装置 | 二罐二泵 | |||||
二罐三泵 | ||||||
凝聚剂(助凝剂)加药装置 | 二罐二泵 |
1.0 1.5 2.0 3.0 |
柱塞式 机械隔膜式 液压隔膜式 |
40 60 90 160 330 |
0.6 1.0 1.4 |
手动 自动 |
二罐三泵 | ||||||
缓蚀剂(阻垢剂)加药装置 | 二罐二泵 | |||||
二罐三泵 | ||||||
调节PH值加酸(加碱) 加药装置 |
一罐二泵 | |||||
二罐三泵 | ||||||
硫酸亚铁镀膜加药装置 | 一罐一泵 | 离心式 | 2-4m3/h | 0.4左右 | 手动 | |
二罐二泵 |
用户名称 | |||
装置用途 | 数量(套) | ||
运行参数 | |||
介质名称 | 介质温度(℃) | ||
配制浓度(%) | 溶液密度(kg/m3) | ||
加药点数(点) | 每点加药流量(L/h) | ||
加药点背压(Mpa) | 投加距离(m) | ||
使用状态 | □间断 | □连续 | |
结构参数 | |||
溶药箱容积(m3) | |||
材质 | □不锈钢 □碳钢 □碳钢陪衬 □非金属 □其他 | ||
计量泵种类 | □机械隔膜 □液压隔膜 □柱塞泵 | 数量(台) | |
计量泵流量(1/h) | 计量泵压力(Mpa) | ||
控制方式 | □手动调节 □自动调节 | ||
管道材质 | □不锈钢 □碳钢 □UPVC □其他 | ||
其他要求 |