双级小吨位水处理设备价格一览:
产品型号 | 产水量t/h | 工作压力Mpa | 进水口径mm | 规格 | 价格/元 |
0.5吨双级水处理设备 | 0.5t/h | 0.7 | 40 | 1600*800*1500 | 52000元 |
2吨双级水处理设备 | 2t/h | 1.2 | 60 | 25000*1200*2100 | 80000元 |
4吨双级水处理设备 | 4t/h | 1.6 | 70 | 2800*1300*2300 | 110000元 |
5吨双级水处理设备 | 5t/h | 1.8 | 80 | 3000*1500*2400 | 135000元 |
6吨双级水处理设备 | 6t/h | 2.0 | 90 | 3100*1600*2400 | 160000元 |
7吨双级水处理设备 | 7t/h | 2.2 | 100 | 3100*1800*2600 | 173000元 |
8吨双级水处理设备 | 8t/h | 2.6 | 110 | 3200*1800*2800 | 189000元 |
以上信息不代表比较终价格,由于所采用原件不同,均已参考价形式展示,如需详细了解请联系我公司销售部门。