YQS-8040膜元件的性能参数
型号 | YQS-8040 | ||
性能 | 脱盐率,% | 平均 | 99.5 |
比较低 | 99.0 | ||
产水量 | gpd | 9500 | |
m3/d | 36.0 | ||
类型 | 膜材质 | 芳香族聚酰胺复合材料 | |
有效膜面积 | ft2 | 365 | |
m2 | 33.9 | ||
测试条件 | NaCl溶液浓度,mg/L | 1500 | |
压力,psi (MPa) | 225 (1.55) | ||
温度,℃ | 25 | ||
单支膜元件回收率,% | 15 | ||
测试液pH | 6.5-7.0 |
YQS-4040膜元件的性能参数
型号 | YQS-4040 | ||
性能 | 脱盐率,% | 平均 | 99.0 |
比较低 | 98.0 | ||
产水量 | gpd | 3000 | |
m3/d | 11.4 | ||
类型 | 膜材质 | 芳香族聚酰胺复合材料 | |
有效膜面积 | ft2 | 77 | |
m2 | 7.2 | ||
测试条件 | NaCl溶液浓度,mg/L | 1500 | |
压力,psi (MPa) | 150 (1.05) | ||
温度,℃ | 25 | ||
单支膜元件回收率,% | 15 | ||
测试液pH | 6.5-7.0 |
- 型号推荐:
- YQS-4040(4寸) YQS-8040(8寸)